El estudio ESMaestras
El Estudio de la Salud de las Maestras (ESMaestras) es una cohorte prospectiva que inició entre 2006-2010 con la participación de 115275 mujeres maestras de 12 estados cultural y económicamente diversos de México.
La cohorte ESMaestras centra su investigación en los factores del estilo de vida asociados al cáncer de mama, enfermedades cardiometabólicas y otras enfermedades asociadas al comportamiento.
Tras 18 años, se han realizado dos ciclos de evaluación consecutiva a las participantes (2011-14 y 2014-21), y actualmente se levanta el tercer ciclo de seguimiento (2022-2024). Además de las evaluaciones de seguimiento, ESMaestras cuenta con un biobanco de muestras biológicas y evaluaciones clínicas realizadas en 7 ciudades de los estados participantes.
Consulte el perfil de la cohorte: MTC Cohort Profile.
*Distribución de maestras por estado
Las características de las maestras
A través de los cuestionarios de autorrespuesta, ESMaestras evalúa una amplia variedad de factores de riesgo sobre el historial reproductivo, incidencia de enfermedades, actividad física, dieta, salud mental, uso de medicamentos y exposición a contaminantes ambientales.
Para visualizar correctamente todos los datos, utilice los dedos para desplazarse hacia los lados
Características de las participantes en la evaluación basal
Variable | General | B.C. | Chiapas | CDMX | Durango | Guanajuato | Hidalgo | Jalisco | EDOMEX. | N.L. | Sonora | Veracruz | Yucatán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participantes (n) | 115307 | 4620 | 10461 | 17019 | 4502 | 12367 | 7118 | 11352 | 7766 | 5665 | 5228 | 26510 | 2699 |
Porcentaje (%) | 100.0 | 4.0 | 9.1 | 14.8 | 3.9 | 10.7 | 6.2 | 9.9 | 6.7 | 4.9 | 4.5 | 23.0 | 2.3 |
Edad media (±SD) | 43.0 ± 7.6 | 42.3 ± 7.9 | 40.4 ± 7.7 | 43.5 ± 7.4 | 42.0 ± 7.3 | 42.5 ± 7.4 | 43.5 ± 6.9 | 42.2 ± 8.6 | 46.3 ± 6.3 | 46.3 ± 6.7 | 40.6 ± 7.7 | 41.2 ± 7.9 | 45.2 ± 6.0 |
Habla lengua indígena | 8.0 | 2.0 | 13.3 | 3.2 | 1.2 | 1.0 | 21.8 | 1.0 | 7.2 | 0.4 | 8.1 | 12.7 | 38.3 |
Maestra de escuela rural | 24.6 | 9.3 | 44.6 | 2.4 | 22.9 | 36.0 | 38.0 | 17.3 | 25.2 | 8.1 | 11.4 | 35.7 | 10.4 |
Estatus de menopausia | |||||||||||||
Premenopausia | 70.8 | 72.2 | 74.2 | 73.1 | 75.5 | 74.4 | 68.3 | 70.0 | 59.8 | 61.4 | 78.0 | 70.8 | 66.0 |
Postmenopausia | 17.6 | 15.7 | 12.5 | 17.3 | 13.4 | 14.4 | 17.7 | 19 | 27.6 | 25.5 | 11.5 | 18.3 | 19.9 |
Desconocido | 11.5 | 12.0 | 13.3 | 9.6 | 11.1 | 11.2 | 14.0 | 11.0 | 12.7 | 13.1 | 10.6 | 10.9 | 14.2 |
Tabaquismo | |||||||||||||
Nunca ha fumado | 77.7 | 75.1 | 85.4 | 69.2 | 82.1 | 80.0 | 82.2 | 75.7 | 74.8 | 76.2 | 83.3 | 78.6 | 78.6 |
Exfumadora | 12.9 | 14.2 | 9.5 | 15.8 | 11.0 | 11.1 | 10.5 | 13.9 | 14.2 | 11.3 | 9.6 | 14 | 12.8 |
Fuma actualmente | 9.4 | 10.8 | 5.1 | 14.9 | 6.9 | 8.9 | 7.4 | 10.4 | 11.0 | 12.5 | 7.1 | 7.4 | 8.6 |
Índice de masa corporal, kg/m2 | |||||||||||||
Normal (<25), % | 34.1 | 33.0 | 33.7 | 34.8 | 34.1 | 34.5 | 32.5 | 39.1 | 27.8 | 33.6 | 34.4 | 34.3 | 28.3 |
Sobrepeso (25 - 29.9), % | 41.6 | 38.8 | 43.4 | 42.3 | 41.1 | 41.6 | 44.3 | 38 | 45.8 | 38.2 | 39.2 | 41.7 | 42.1 |
Obesidad (≥30), % | 24.4 | 28.2 | 22.9 | 22.9 | 24.8 | 23.9 | 23.2 | 23 | 26.4 | 28.2 | 26.4 | 23.9 | 29.6 |
Diabetes 1 | 4.4 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 5.1 | 4.9 | 3.6 | 4.9 | 4.1 |
Hipertensión 1 | 11.0 | 15.5 | 10.0 | 11.3 | 9.9 | 12.0 | 13.5 | 7.3 | 15.6 | 11.1 | 11.5 | 9.3 | 14.7 |
Cáncer de mama 2 | 6.0 | 7.8 | 3.4 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 10.0 | 5.7 | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 5.9 |
Los datos mostrados son porcentajes, excepto donde se indique lo contrario.
- Reporte de diagnóstico y tratamiento
- Casos prevalentes por 1000 habitantes
Investigación con ESMaestras
En ESMaestras promovemos la investigación académica de calidad y la búsqueda de colaboración para el avance científico. Para consultar la disponibilidad de datos, los resultados del estudio, y cómo presentar una propuesta de investigación consulta las siguientes secciones: