Disponibilidad de datos
El Estudio de la Salud de las Maestras (ESMaestras) es un estudio de cohorte prospectiva observacional.
A lo largo de 18 años las participantes de la cohorte han contestado cuestionarios de autorrepuesta sobre el estilo de vida y han asistido a evaluaciones de salud como parte de la subcohorte clínica.
Evaluación basal y de seguimiento
En 2006 ESMaestras dio inicio a la evaluación basal en dos estados: Jalisco y Veracruz. Esta fase de “evaluación de factibilidad” finalizó en 2007.
Entre 2008 y 2010 la evaluación basal se expandió a 10 estados más: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Sonora, Yucatán, y expandió la muestra de Jalisco y Veracruz, teniendo para un grupo de estos dos estados evaluaciones repetidas.
En 2011 se inició el primer ciclo de seguimiento para toda la cohorte, con una tasa de respuesta del 83%.
El segundo ciclo de evaluación general se inició en 2014 y finalizó en 2021 con una respuesta del 62%.
En 2022 iniciamos un tercer ciclo de seguimiento de la cohorte.
Datos disponibles por ciclo de seguimiento
Los datos sobre factores de riesgo y condiciones de salud se han preguntado a través de los cuestionarios basal y de seguimiento. A continuación, se muestra un resumen de los principales grupos de variables disponibles por ciclo de seguimiento. Consulte los cuestionarios para obtener información detallada.
Para visualizar correctamente todos los datos, utilice los dedos para desplazarce hacia los lados
Principales factores de riesgo y condiciones de salud disponibles por ciclo de evaluación
Año de evaluación Número de participantes (n) | 2006 27,979 | 2008 106,456 | 2011 94,527 | 2014 69,970* | 2022 En curso |
---|---|---|---|---|---|
Peso corporal | |||||
Actividad física | |||||
Tabaquismo | |||||
Dieta actual | |||||
Dieta en adolescencia | |||||
Salud reproductiva | |||||
Humo ambiental | |||||
Migraña (IHS) | |||||
Medicamentos | |||||
Depresión (PHQ-9) | |||||
Experiencias adversas en la infancia (ACE) | |||||
Calidad de sueño (PSQI) | |||||
Estrés percibido (PSS-4) | |||||
Año de evaluación Número de participantes (n) | 2006 27,979 | 2008 106,456 | 2011 94,527 | 2014 69,970* | 2022 En curso |
---|---|---|---|---|---|
Peso corporal | |||||
Actividad física | |||||
Tabaquismo | |||||
Dieta actual | |||||
Dieta en adolescencia | |||||
Salud reproductiva | |||||
Humo ambiental | |||||
Migraña (IHS) | |||||
Medicamentos | |||||
Depresión (PHQ-9) | |||||
Experiencias adversas en la infancia (ACE) | |||||
Calidad de sueño (PSQI) | |||||
Estrés percibido (PSS-4) | |||||
Principales desenlaces disponibles por ciclo de evaluación
Año de evaluación Número de participantes (n) | 2006 27,979 | 2008 106,456 | 2011 94,527 | 2014 69,970* | 2022 En curso |
---|---|---|---|---|---|
Acné severo | |||||
Alzheimer | |||||
Artritis reumatoide | |||||
Asma | |||||
Accidente vascular cerebral | |||||
Cáncer cervicouterino | |||||
Cáncer de mama | |||||
Otro cáncer | |||||
Cataratas | |||||
Depresión | |||||
Diabetes | |||||
Diabetes gestacional/preeclampsia | |||||
Enfermedad hepática o cirrosis | |||||
Enfermedad renal | |||||
Enfermedad tiroidea | |||||
EPOC | |||||
Esclerosis múltiple | |||||
Fractura de cadera | |||||
Hepatitis B o C | |||||
Hipercolesterolemia | |||||
Hipertensión arterial | |||||
Infarto al corazón | |||||
Migraña | |||||
Ovarios poliquísticos | |||||
Parkinson | |||||
Piedras en la vesícula biliar | |||||
Año de evaluación Número de participantes (n) | 2006 27,979 | 2008 106,456 | 2011 94,527 | 2014 69,970* | 2022 En curso |
---|---|---|---|---|---|
Acné severo | |||||
Alzheimer | |||||
Artritis reumatoide | |||||
Asma | |||||
AVC | |||||
Cáncer cervicouterino | |||||
Cáncer de mama | |||||
Otro cáncer | |||||
Cataratas | |||||
Depresión | |||||
Diabetes | |||||
Diabetes gestacional/preeclampsia | |||||
Enfermedad hepática o cirrosis | |||||
Enfermedad renal | |||||
Enfermedad tiroidea | |||||
EPOC | |||||
Esclerosis múltiple | |||||
Fractura de cadera | |||||
Hepatitis B o C | |||||
Hipercolesterolemia | |||||
Hipertensión arterial | |||||
Infarto | |||||
Migraña | |||||
Ovarios poliquísticos | |||||
Parkinson | |||||
Piedras en la vesícula biliar | |||||
Mortalidad
Los datos mostrados representan las defunciones por causa de muerte hasta 2019 (n=2,140)
Subcohorte clínica y biobanco
A partir de las evaluaciones clínicas se conformó la subcohorte clínica ESMaestras.
A continuación, se muestran las principales áreas que se evaluaron durante las jornadas clínicas, para mayor detalle consulte los cuestionarios.
Para visualizar correctamente todos los datos, utilice los dedos para desplazarse hacia los lados
Subcohorte clínica
Veracruz | Jalisco | Hidalgo | CDMX-1 | Chiapas | Yucatán | Nuevo León | CDMX-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año Asistentes (n) | 2007 1,034 | 2007 999 | 2010 1,07 | 2010 961 | 2012 909 | 2013 716 | 2016 765 | 2017 380 |
Antropometría | ||||||||
Actividad física | ||||||||
Densidad mamaria | ||||||||
Presión arterial (baumanómetro) | ||||||||
VaSera | ||||||||
Grosor de la íntima-media carótida (IMT) | ||||||||
Perfil lipídico | ||||||||
Biometría hemática | ||||||||
Biomarcadores de inflamación | ||||||||
Ácidos grasos | ||||||||
Muestra de pelo | ||||||||
Veracruz | Jalisco | Hidalgo | CDMX-1 | Chiapas | Yucatán | Nuevo León | CDMX-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año Asistentes (n) | 2007 1,034 | 2007 999 | 2010 1,07 | 2010 961 | 2012 909 | 2013 716 | 2016 765 | 2017 380 |
Antropometría | ||||||||
Actividad física | ||||||||
Densidad mamaria | ||||||||
Presión arterial (baumanómetro) | ||||||||
VaSera | ||||||||
Grosor de la íntima-media carótida (IMT) | ||||||||
Perfil lipídico | ||||||||
Biometría hemática | ||||||||
Biomarcadores de inflamación | ||||||||
Ácidos grasos | ||||||||
Muestra de pelo | ||||||||
El banco de muestras biológicas se encuentra resguardado en el Instituto Nacional de Salud Pública.
Para presentar una propuesta de investigación visite la sección Propuesta de investigación con ESMaestras